| Mallinumero | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Akku | Kesto | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2CL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5L090P2 | 2,5 W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5L180P2 | 2,5 W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5H090P2 | 2,5 W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5H180P2 | 2,5 W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
LED Tri-Proof -valaisimien lämpötilan sopeutuvuus Kannettava korkea kirkkaus Tri-Proof LED-putkivalot hyödyntää kehittynyttä puolijohdeva...
LED Tri-Proof valot Niitä käytetään laajalti teollisissa, kaupallisissa ja ulkoisissa ympäristöissä, koska ne kestävät erinomaisesti vettä, p...
LED Tri-Proof valot , joka tunnetaan myös nimellä kolminkertainen valo, käytetään laajalti teollisuusympäristöissä, varastoissa, tunneleissa,...
Valittaessa sisätilojen LED-laipio valot, niiden sopivuuden ymmärtäminen tiettyihin ympäristöihin on ratkaisevan tärkeää, erityisesti kostei...