| Mallinumero | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Akku | Kesto | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2CL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5L090P2 | 2,5 W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5L180P2 | 2,5 W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2CH180P2 | 2W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5H090P2 | 2,5 W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 217*40.8*23 |
| LYT2C5H180P2 | 2,5 W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 217*40.8*23 |
Yleisiä ongelmia LED-levyn asennuksessa (välkkuva tai sykkivä) Välkkyminen on yleisin vika, joka havaitaan LED-riman kiinnitys , j...
Vuoden 2026 sisustusmaisemassa Trimless kattovalaisimet on tullut vakiokokoonpano korkealuokkaisiin asuin- ja liiketiloihin. Lopull...
Nykyaikaisessa arkkitehtonisessa suunnittelussa ja sisustusvalaistussuunnittelussa, valita Upotettu ja Pinta-asennus kattovalai...
Teollisuuden korkean kirkkauden LED Tri-Proof-valot vaativat huolellista asennusta turvallisen, vakaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi...