Mallinumero | LG07Q-06 | LG07Q-12 | LG07Q-15 |
Mitat (mm) | 600*79*68 | 1200*79*68 | 1500*79*68 |
Voima | 9/18W | 20/40W | 25/50W |
Jännite | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Valaistustehokkuus | 120/150/200 lm/W | ||
Valovirta 120 | 1080/2160lm | 2400/4800LM | 3000/6000lm |
Valovirta 150 | 1350/2700Lm | 3000/6000lm | 3750/7500lm |
Power@200lm | 17W | 32W | 44W |
Valovirta 200 | 3400m | 6400 lm | 8800lm |
Df | > 0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 ° | ||
IP -luokan suojaus | IP65/IP66 |
![]() | IP65 -luokan suojaus | ![]() | Erittäin pitkä asennusetäisyys |
![]() | Rautalevy voidaan erottaa kuljettajasta uros- ja naarasliittimellä varmistaen kuljetuksen turvallisuuden | ![]() | Leikkeiden suunnittelu |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...