| Mallinumero | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Akku | Kesto | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
Yleisiä ongelmia LED-levyn asennuksessa (välkkuva tai sykkivä) Välkkyminen on yleisin vika, joka havaitaan LED-riman kiinnitys , j...
Vuoden 2026 sisustusmaisemassa Trimless kattovalaisimet on tullut vakiokokoonpano korkealuokkaisiin asuin- ja liiketiloihin. Lopull...
Nykyaikaisessa arkkitehtonisessa suunnittelussa ja sisustusvalaistussuunnittelussa, valita Upotettu ja Pinta-asennus kattovalai...
Teollisuuden korkean kirkkauden LED Tri-Proof-valot vaativat huolellista asennusta turvallisen, vakaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi...