| Mallinumero | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Akku | Kesto | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BL090P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT2BH180P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BH090P2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT3BH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BH090P2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
| LYT4BH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LED Tri-Proof -valaisimien lämpötilan sopeutuvuus Kannettava korkea kirkkaus Tri-Proof LED-putkivalot hyödyntää kehittynyttä puolijohdeva...
LED Tri-Proof valot Niitä käytetään laajalti teollisissa, kaupallisissa ja ulkoisissa ympäristöissä, koska ne kestävät erinomaisesti vettä, p...
LED Tri-Proof valot , joka tunnetaan myös nimellä kolminkertainen valo, käytetään laajalti teollisuusympäristöissä, varastoissa, tunneleissa,...
Valittaessa sisätilojen LED-laipio valot, niiden sopivuuden ymmärtäminen tiettyihin ympäristöihin on ratkaisevan tärkeää, erityisesti kostei...