| Mallinumero | LG15D-06-10/20 | LG15D-12-20/40 | LG15D-15-30/60 | LG15D-18-40/75 |
| Mitat (mm) | 600*63,5*65 | 1200*63,5*65 | 1500*63,5*65 | 1800*63,5*65 |
| Voima | 10/20w | 20/40W | 30/60w | 40/75W |
| Jännite | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Valaistustehokkuus | 120/130/150Lm/W | |||
| Valovirta 120 | 1200/2400Lm | 2400/4800LM | 3600/7200lm | 4800/9000lm |
| Valovirta 130 | 1300/2600Lm | 2600/5200Lm | 3900/7800lm | 5200/9750lm |
| Valovirta 150 | 1500/3000lm | 3000/6000lm | 4500/8000lm | 6000/11250lm |
| Df | > 0,9 | |||
| CRI | > 80 | |||
| Palkkikulma | 120 ° | |||
| IP -luokan suojaus | IP20 | |||
| Kaapelin sisäänpääsy Keskimmäinen ja molemmat päät | | Ohut runko, helppo kantaa |
| Helppo avata liukukytkin | | Laajalti käytetty Eri tilanteet |
Yleisiä ongelmia LED-levyn asennuksessa (välkkuva tai sykkivä) Välkkyminen on yleisin vika, joka havaitaan LED-riman kiinnitys , j...
Vuoden 2026 sisustusmaisemassa Trimless kattovalaisimet on tullut vakiokokoonpano korkealuokkaisiin asuin- ja liiketiloihin. Lopull...
Nykyaikaisessa arkkitehtonisessa suunnittelussa ja sisustusvalaistussuunnittelussa, valita Upotettu ja Pinta-asennus kattovalai...
Teollisuuden korkean kirkkauden LED Tri-Proof-valot vaativat huolellista asennusta turvallisen, vakaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi...