Mallinumero | Power (Max.W) | VOUT (V-DC) | Akku | Kesto | Dim. (L*w*hmm) |
LYT2WL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT3WL090P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT3WL180P2 | 3W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT4WL090P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT4WL180P2 | 4W | 20-60 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT2WH180P2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT3WH090P2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT4WH090P2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6,4 V 1.5Ah | 90 minuuttia | 163*33,5*22 |
LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LIFEPO4 6.4 V 3.0AH | 180 minuuttia | 163*33,5*22 |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...