Mallinumero | LG09S-320-12 | LG09S-320-16 | LG09S-320-18 | LG09S-320-24 | LG09S-320-30 |
Mitat (mm) | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 |
Voima | 12W | 16W | 18W | 24W | 30W |
Jännite | AC220-240V | ||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||||
Valovirta 100 | 1200 lm | 1600 lm | 1800 lm | 2400 lm | 3000 lm |
Df | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,9 |
CRI | > 80 | ||||
Palkkikulma | 120 ° | ||||
IP -luokan suojaus | IP65 |
![]() | Lanka ei pullistu, kun se poistuu lampun pohjan keskeltä | ![]() | Tyylikäs muoto |
![]() | Tasainen ja kaunis kevyt päästö | ![]() | Älykkäät toiminnot mukava ja moderni elämä |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...