| Mallinumero | LG09S-320-12 | LG09S-320-16 | LG09S-320-18 | LG09S-320-24 | LG09S-320-30 |
| Mitat (mm) | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 |
| Voima | 12W | 16W | 18W | 24W | 30W |
| Jännite | AC220-240V | ||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
| Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||||
| Valovirta 100 | 1200 lm | 1600 lm | 1800 lm | 2400 lm | 3000 lm |
| Df | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,7 | > 0,9 |
| CRI | > 80 | ||||
| Palkkikulma | 120 ° | ||||
| IP -luokan suojaus | IP65 | ||||
| Lanka ei pullistu, kun se poistuu lampun pohjan keskeltä | | Tyylikäs muoto |
| Tasainen ja kaunis kevyt päästö | | Älykkäät toiminnot mukava ja moderni elämä |
Lyhyt vastaus: Kyllä, mutta "kirkkaampi" tarvitsee kontekstia Kyllä, jotkut valot ovat kirkkaampia kuin LEDit, mutta vain jos määrittelet ...
Useimmat valaistuspäätökset lähtevät oletuksesta, että LED-lamput ovat aina turvallinen päivitys. He eivät ole. LED-suorituskyky riippuu lämmönh...
LED-valaisimien suunnittelu: Suorituskykyä määrittävät valmistusstandardit Jokaisessa tuotantolinjalta lähtevässä led-valaisimessa on mate...
Jokaisen valmistamamme LED-seinävalaisimen takana oleva suunnittelu Jokainen LED-seinä joka lähtee tuotantolinjaltamme, käy läp...