Mallinumero | LG06D-06S | LG06D-12S | LG06D-15S | LG06D-06 | LG06D-12 | LG06D-15 |
Mitat (mm) | 680*66,5*63 | 1285*66,5*63 | 1585*66,5*63 | 680*66,5*63 | 1285*66,5*63 | 1585*66,5*63 |
Voima | 1x9w | 1x18w | 1x24w | 2x9W | 2x18w | 2x24w |
Jännite | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
Valaistustehokkuus | 105Lm/W-LED-putki | |||||
Valovirta 105 | 945Lm | 1890Lm | 3780lm | 1890Lm | 3780lm | 5040lm |
Df | > 0,7/> 0,9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Palkkikulma | 120 ° | |||||
IP -luokan suojaus | LP65 |
![]() | Ilman LED -putkea | ![]() | leikkeet |
![]() | Lukitusleikkeiden versio | ![]() | Laajalti käytetty Eri tilanteet |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...