Mallinumero | LG23A-2x2ft-40 | LG23A-1x4ft-40 | LG23A-2x4ft-50 |
Mitat (tuumaa) | 23,8*23.7*1.4 | 47,8*11,9*2,7 | 47,8*23,7*1.4 |
Voima | 25/30/40W | 25/30/40W 20/25/30W | 30/40/50W 40/50/60W |
Jännite | AC120V-277V/AC120-347V | ||
CCT | 3500k/4000k/5000k | ||
Valaistustehokkuus | 110/125IM/W | ||
Valovirta 110 | 2900/3400/4400Lm | 2900/3400/4400Lm | 3500/4500/5500Lm |
Valovirta 125 | 3125/3750/5000Lm | 3125/3750/5000Lm | 3750/5000/6250lm |
Pf | > 0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 °/80 ° | ||
Ugr | <22/<19 |
![]() | Laajalti hyväksytty sisustussuunnittelu | ![]() | Tasainen ja kaunis kevyt päästö |
![]() | Toiminto valinnainen | ![]() | Laajalti käytetty erilaiset in situ jations |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...