Malli nro. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
Mitat (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
Voima | 15W | 18W | 24W |
Jännite | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||
Valaiseva | 1500 lm | 1800 lm | 2400 lm |
Df | > 0,7/0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 ° | ||
IP -luokan suojaus | IP65 |
![]() | Asennettu helposti ja tehokkaasti kiertämällä takakannetta | ![]() | Korkea vesieristys luokka IP65 |
![]() | CCT: n muutos seinäkytkimellä ja muut käytettävissä olevat räätälöidyt toiminnot | ![]() | Voidaan asentaa sisään Eri paikkoja |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...