| Malli nro. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Mitat (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
| Voima | 15W | 18W | 24W |
| Jännite | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||
| Valaiseva | 1500 lm | 1800 lm | 2400 lm |
| Df | > 0,7/0,9 | ||
| CRI | > 80 | ||
| Palkkikulma | 120 ° | ||
| IP -luokan suojaus | IP65 | ||
| Asennettu helposti ja tehokkaasti kiertämällä takakannetta | | Korkea vesieristys luokka IP65 |
| CCT: n muutos seinäkytkimellä ja muut käytettävissä olevat räätälöidyt toiminnot | | Voidaan asentaa sisään Eri paikkoja |
Lyhyt vastaus: Kyllä, mutta "kirkkaampi" tarvitsee kontekstia Kyllä, jotkut valot ovat kirkkaampia kuin LEDit, mutta vain jos määrittelet ...
Useimmat valaistuspäätökset lähtevät oletuksesta, että LED-lamput ovat aina turvallinen päivitys. He eivät ole. LED-suorituskyky riippuu lämmönh...
LED-valaisimien suunnittelu: Suorituskykyä määrittävät valmistusstandardit Jokaisessa tuotantolinjalta lähtevässä led-valaisimessa on mate...
Jokaisen valmistamamme LED-seinävalaisimen takana oleva suunnittelu Jokainen LED-seinä joka lähtee tuotantolinjaltamme, käy läp...