Mallinumero | LG06R-06 | LG06R-12 | LG06R-15 |
Mitat (mm) | 590*72*61 | 1180*72*61 | 1480*72*61 |
Voima | 12/21W | 24/40W | 33/55/66/80W |
Jännite | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Valaistustehokkuus | 100/130/150/200 lm/w | ||
Valovirta 100 | 1200/2100 lm | 2400/4000lm | 330/5500/6600/8000lm |
Valovirta 130 | 1560/2730lm | 3120/5200LM | 4290/7150/8580/10400LM |
Valovirta 150 | 1800/3150lm | 3600/6000lm | 4950/8250/9900/12000Lm |
Power@200lm | 17W | 32W | 44W |
Valovirta 200 | 3400 lm | 6400 lm | 8800lm |
Df | > 0,7 | > 0,9 | > 0,9 |
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 ° | ||
IP -luokan suojaus | LP65 |
![]() | Takapuolen avoin korkki | ![]() | Himmeä kansi |
![]() | Nopea kaapelirauhanen | ![]() | Opaalin kansi |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...