Mallinumero | LG05C-06S/06 | LG05C-12S/12 | LG05C-15S/15 | LG05C-18S/18 |
Mitat (mm) | 600*38*46/600*78*46 | 1200*38*46/1200*78*46 | 1500*38*46/1500*78*46 | 1800*38*46/1800*78*46 |
Voima | 8/16W | 16/30w | 18/36W | 24/48W |
Jännite | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Valaistustehokkuus | 110-135IM/W | |||
Valovirta 120 | 920/1800 lm | 1920/3300Lm | 2400/4100Lm | 3250/5600lm |
Df | > 0,7/0,9 | |||
CRI | > 80 | |||
Palkkikulma | 120 ° | |||
IP -luokan suojaus | IP20 |
![]() | Helppo yhdistää, Takaosa yhteyden muodostamiseksi | ![]() | PIR -anturitoiminnolla |
![]() | Helppo asennus ja kaunis ulkonäkö | ![]() | Batten supermarketin myynnistä |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...