Mallinumero | LG05V-06-10/20 | LG05V-12-20/40 | LG05V-15-30/60 | LGO5V-18-40/80 |
Mitat (mm) | 621*65*57,5 | 1200*65*57,5 | 1500*65*57,5 | 1800*65*57,5 |
Voima | 10/20w | 20/40W | 30/60w | 40/80 W |
Jännite | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w | |||
Valovirta 100 | 1000/2000Lm | 2000/4000lm | 3000/6000lm | 4000/8000lm |
Df | > 0,9 | |||
CRI | > 80 | |||
Palkkikulma | 120 ° | |||
IP -luokan suojaus | IP20 |
![]() | Suunnittelulaite Batten | ![]() | Hoikka suunnittelu. valopinta on samanlainen kuin LED -putken pinta |
![]() | Valopinta on samanlainen kuin LED -putken pinta | ![]() | Laajasti käytetty eri tilanteissa |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...