| Mallinumero | Power (Max.W) | LOUT (MA) | VOUT (V-DC) | Tyyppi.eff. | Aaltoiluvirta | DIP -kytkin (3 tason virta) | Dim. (L*w*hmm) |
| PSR25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
| PSR50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSR75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 50-100% | 228*30*22 |
| PSN25WXXXT2 | 25W | 120-350 | 71-208 | 90% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN40WXXXT2 | 40W | 200-540 | 74-200 | 92% | <5% | 100% | 188*30*22 |
| PSN50WXXXT2 | 50W | 250-500 | 100-200 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN60WXXXT2 | 60W | 290-600 | 100-207 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
| PSN75WXXXT2 | 75W | 350-600 | 125-214 | 93% | <5% | 100% | 228*30*22 |
Yleisiä ongelmia LED-levyn asennuksessa (välkkuva tai sykkivä) Välkkyminen on yleisin vika, joka havaitaan LED-riman kiinnitys , j...
Vuoden 2026 sisustusmaisemassa Trimless kattovalaisimet on tullut vakiokokoonpano korkealuokkaisiin asuin- ja liiketiloihin. Lopull...
Nykyaikaisessa arkkitehtonisessa suunnittelussa ja sisustusvalaistussuunnittelussa, valita Upotettu ja Pinta-asennus kattovalai...
Teollisuuden korkean kirkkauden LED Tri-Proof-valot vaativat huolellista asennusta turvallisen, vakaan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi...