Mallinumero | Power (Max.W) | LOUT (MA) | VOUT (V-DC) | Tyyppi.eff. | Aaltoiluvirta | DIP -kytkin (3 tason virta) | Dim. (L*w*hmm) |
LGR12AXXXP2 | 12W | 250-500 | 24-48 | 85% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
LGR20AXXXP2 | 20W | 300-600 | 33-68 | 86% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
LGR30AXXXP2 | 30W | 420-850 | 35-72 | 88% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
LGR40AXXXP2 | 40W | 550-1050 | 38-72 | 88% | <5% | 50-100% | 163*33,5*23 |
LGR50AXXXP2 | 50W | 700-1400 | 36-72 | 89% | <5% | 50-100% | 197,5*33.5*23 |
LGR60AXXXP2 | 60W | 750-1500 | 40-80 | 89% | <5% | 50-100% | 197,5*33.5*23 |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...