Mallinumero | LG08H-B-06 | LG08H-B-12 | LG08H-B-15 |
Mitat (mm) | 705,5* φ 82,5 | 1305,5* φ82,5 | 1605,5* φ 82,5 |
Voima | 20/30 W | 30/40/45W | 50/60/75W |
Jännite | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Valaistustehokkuus | 110Lm/W; 130Lm/W | ||
Valovirta 110 | 2200/3300Lm | 3300/4400/4950lm | 5500/6600/8250lm |
Valovirta 130 | 2600/3900LM | 3900/5200/5850lm | 6500/7800/9750lm |
Df | > 0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 ° | ||
IP -luokan suojaus | IP65 |
![]() | Metallin lukitusleikkeet versio, IP65 | ![]() | Nopea kaapelirauhanen |
![]() | Laajasti käytetty eri tilanteissa | ![]() | Lisävarusteet |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED -paneelin valot missä valo...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen parametri niiden energiatehokkuud...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-, kaupallisella, koulutus-, lää...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaupallisissa tiloissa ja muissa k...