Mallinumero | LG08H-A-06 | LG08H-A-12 | LG08H-A-15 |
Mitat (mm) | 650* φ 84,5 | 1250* φ 84,5 | 1550* φ 84,5 |
Voima | 20W | 30/40W | 50/60w |
Jännite | AC220-240V | ||
CCT | 2700K/ 3000/4000/5000K/ 6500K | ||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w; 130Lm/W | ||
Valovirta 100 | 2000Lm | 3000/4000lm | 5000/6000lm |
Valovirta 130 | 2600 lm | 3900/5200lm | 6500/7800lm |
Df | > 0,9 | ||
CRI | > 80 | ||
Palkkikulma | 120 ° | ||
IP -luokan suojaus | IP65 |
![]() | Nopea kaapelirauhanen | ![]() | Helppo kytkeä PC -materiaali |
![]() | Helppo yhdistää yksi kerrallaan | ![]() | Lisävarusteet |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...