Mallinumero | LG09J-220-18 | LG09J-300-20 | LG09J-400-36 | LG09J-480-40 | LG09J-600-50 |
Mitat (mm) | Φ220*25 | Φ300*25 | Φ400*25 | Φ480*25 | Φ600*25 |
Voima | 18W | 20W | 36W | 40W | 50W |
Jännite | AC220-240V | ||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||||
Valaiseva | 1800 lm | 2000Lm | 3600 lm | 4000 lm | 5000 lm |
Df | > 0,7/0,9 | ||||
CRI | > 80 | ||||
Palkkikulma | 120 ° | ||||
IP -luokan suojaus | IP20 |
![]() | Ohut runko | ![]() | Takana on helppo kytkeä |
![]() | Yksinkertainen ja tyylikäs muotoilu taustavalolla, enemmän koristeellisia huoneessa | ![]() | Älykkäät toiminnot mukava ja moderni elämä |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...