Mallinumero | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-UGR | LG03A-1203-36-UGR | LG03A-1206-45-UGR |
Mitat (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
Voima | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
Jännite | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Valaistustehokkuus | 100/120/140Lm/W | |||||
Valovirta 100 | 3600IM | 3600 lm | 4500IM | 3600IM | 3600IM | 4500IM |
Valovirta 120 | 4320lm | 4320IM | 5400 lm | 4320IM | 4320lm | 5400IM |
Valovirta 140 | 5040IM | 5040lm | 6300IM | 5040lm | 5040IM | 6300IM |
Pf | > 0,9 | |||||
CRI | > 80 | |||||
Palkkikulma | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
IP -luokan suojaus | IP20 | |||||
Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
BS2782 (UK) | TPA/TPB |
![]() | Laajalti hyväksytty sisustussuunnittelu | ![]() | Tasainen ja kaunis kevyt päästö |
![]() | Toiminto valinnainen | ![]() | Laajalti käytetty Eri tilanteet |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen par...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-,...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaup...
Nykyaikaisessa valaistustekniikassa LEDit (valoa emittoivat diodit) käytetään laajasti niiden tehokkuuden ja pitkän k...