Mallinumero | LG05BN-03 | LG05BN-06 | LG05BN-09 | LG05bn-12 | LG05BN-15 |
Mitat (mm) | 313*28*36 | 573*28*36 | 873*28*36 | 1173*28*36 | 1473*28*36 |
Voima | 4W | 8W | 12W | 14/20w | 25W |
Jännite | AC220-240V | ||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Valaistustehokkuus | 100 lm/w | ||||
Valovirta 100 | 400 lm | 800 lm | 1200 lm | 1400/2000Lm | 2500 lm |
Df | > 0,7 | ||||
CRI | > 80 | ||||
Palkkikulma | 150 ° | ||||
IP -luokan suojaus | IP20 |
![]() | Ohut runko, helppo kuljettaa ja kytkeä | ![]() | Kytkimellä ohjaamaan päälle/pois päältä |
![]() | Helppo asentaa | ![]() | Saatavana 90 ° ja 180 ° kiinnitysversioissa |
Mikä on LED -paneelin valojen palkkikulma? Palkkikulma tarkoittaa sen lähettämän valon kulma -aluetta LED -paneelin valot missä valo...
Mikä on LED -paneelien valojen valoinen tehokkuus? Valaiseva tehokkuus LED -paneelin valot on keskeinen parametri niiden energiatehokkuud...
Sisävalaistuslaitteena nykyaikaisina aikoina, LED -kattovalaisimet niitä käytetään laajasti asuin-, toimisto-, kaupallisella, koulutus-, lää...
Tärkeänä modernin sisävalaistuksen tuotteena, LED -kattovalaisimet käytetään laajasti asuinrakennuksissa, kaupallisissa tiloissa ja muissa k...